Judetul: 30--SATU-MARE
Entitate: SC MOBICRASNA SA
Adresa: localitatea CAREI, str. M VITEAZUL, nr. 16

Numar din registrul comertului: J30/9/1191
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3614--Productia altor tipuri de mobilier

Cod unic de inregistrare: 644036         


                                       BILANT PRESCURTAT
                                  la data de 30.09.2010

Formularul 10                                                                  - lei -  
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  30.09.2009   |  30.09.2010   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|              0               0|
| (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|        4564014|        4291378|
| (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)| 03|              0|         590000|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|        4564014|        4881378|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  STOCURI                                       | 05|        2666469|        2134750|
| (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ |   |               |               |
| 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-   |   |               |               |
| 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+| 06|        1407478|        2714407
| 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+  |   |               |               |
| 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ |   |               |               |
| 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+   | 07|              0|              0|
| 508+5113+5114-591-595-596-598)                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|        3632748|        1480216|
| (ct.5112+512+531+532+541+542)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|        7706695|        6329373
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C.  CHELTUIELI IN AVANS             (ct.471)      | 10|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D.  DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O   | 11|         312647|         120428|
|    PERIOADA DE PANA LA UN AN                     |   |               |               |
| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ |   |               |               |
|  408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+  |   |               |               |
|  441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ |   |               |               |
|  457+4581+462+473+509+5186+519                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE  | 12|        7394048|        6208945|
|(rd. 09+10-11-18)                                 |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|       11958062        11090323|
|(rd. 04+12)                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G.  DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O   | 14|              0|              0|
|    PERIOADA MAI MARE DE UN AN                    |   |               |               |
| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ |   |               |               |
|  408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+  |   |               |               |
|  441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ |   |               |               |
|  457+4581+462+473+509+5186+519                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H.  PROVIZIOANE                     (ct.151)      | 15|          92803|          92803|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - subventii pentru investitii                  | 17|              0|              0|
|  (ct.131+132+133+134+135+138)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - venituri inregistrate in avans (ct.472)      | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|         411205|         411205|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris varsat   (ct.1012)          | 20|         411205|         411205|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris nevarsat (ct.1011)          | 21|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - patrimoniul regiei   (ct.1015)               | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL      (ct.104)                | 23|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE  (ct.105)              | 24|        3877657|        3695122|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. REZERVE               (ct.106)                | 25|        4267182|        4380704|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Actiuni proprii           (ct.109)                | 26|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Castiguri legate de instrumentele de capitaluri   | 27|              0|              0|
|proprii (ct.141)                                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Pierderi legate de instrumentele de capitaluri    | 28|              0|              0|
|proprii (ct.149)                                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|V.PROFITUL SAU PIERDEREA  (ct.117)-------  Sold C | 29|              0|        3031361|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REPORTAT (A)                      -------  Sold D | 30|         590674|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)-------  Sold C | 31|        3899888|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|EXERCITIULUI FINANCIAR            -------  Sold D | 32|              0|         520873|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Repartizarea profitului   (ct.129)                | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 34|       11865258|       10997519|
| (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Patrimoniul public        (ct.1016)               | 35|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 34+35)                   | 36|       11865258|       10997519|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele:                           Numele si prenumele:
PERENI JOZSEF                                    POPA MIHAELA                        
                                        Calitatea:
Semnatura                               DIRECTOR ECONOMIC
                                        Nr.de inregistrare in  
                                        organismul profesional: 
                                               Semnatura

Stampila unitatii






                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 30.09.2010

Formularul 20                                                                 - lei -   
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  30.09.2009   |  30.09.2010   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)           | 01|        1195398|        1501227|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02|        1039935|         330219|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)         | 03|         155463|        1171008|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04|              0|              0|
|caror obiect de activitate il constitue leasingul |   |               |               |
| (ct.766)                                         |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 05|              0|              0|
|cifrei de afaceri nete (ct.7411)                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor de produse finite si a     |   |               |               |
| productiei in curs de executie                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|       (ct.711)             -------  Sold C       | 06|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 07|         841682|         340728|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia realizata de entitate pentru         | 08|              0|              0|
|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)     | 09|        7503335|         169754|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 10|        7857051|        1330253|
|(rd. 01+06-07+08+09)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11|         116196|          35448|
|consumabile  (ct.601+602-7412)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)    | 12|           3072|           1715|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)  | 13|          63147|          33586|
|     (ct.605-7413)                                |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)       | 14|         129587|        1091542|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15|         678170|         169148|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)   | 16|         488267|         132661|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 17|         189903|          36487|
|sociala (ct.645-7415)                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile   | 18|         318426|         289530|
|corporale si necorporale (rd.19-20)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                 | 19|         318426          289530|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri (ct.7813)                        | 20|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustari de valoare privind activele        | 21|              0|              0|
|circulante (rd. 22-23)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                  | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri   (ct.754+7814)                  | 23|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)   | 24|        2129072|         355873|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 25|         281957|         228139|
|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+  |   |               |               |
|628-7416)                                         |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 26|          70844|          30680|
|varsaminte asimilate (ct.635)                     |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 27|        1776271|         102741|
|activele cedate (ct.658)                          |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare       | 28|              0|              0|
|inregistrate de entitatile al caror obiect        |   |               |               |
|de activitate il constituie leasingul (ct.666)    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)        | 29|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli (ct.6812)                         | 30|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri   (ct.7812)                         | 31|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 32|        3437670|        1982529|
|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE            |   |               |               |
|                           -profit                  33         4419381|              0 
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 32-10) | 34|              0|         652276|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 35|              0|              0|
|   (ct.7611+7613), din care:                      |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 37|              0|              0|
|imprumuturi care fac parte din activele           |   |               |               |
|imobilizate  (ct.763), din care:                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:      | 39|         201501|         131369|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 40|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41|          13223|          21998|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)     | 42|         214724|         153367|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile     | 43|              0|              0|
|financiare si a investitiilor detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 44-45)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli  (ct.686)                         | 44|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri    (ct.786)                         | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)    | 46|          67727|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48|          56782|          15514|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)      | 49|         124509|          15514|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Profit   (rd. 42-49)      | 50|          90215|         137853|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 49-42)      | 51|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Profit   (rd. 10+42-32-49)| 52|        4509596|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53|              0          514423|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare   (ct.771)             | 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)             | 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA        |   |               |               |
|    EXTRAORDINARA                                 |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Profit   (rd. 54-55)| 56|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 55-54)| 57|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                    | 58|        8071775|        1483620|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                  | 59|        3562179|        1992356|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Profit   (rd. 58-59)        | 60|        4509596|         514423|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 59-58)        | 61|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. Impozitul pe profit (ct.691)                  | 62|         609708|           6450
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte impozite neprezentate la elementele      | 63|              0|              0|
| de mai sus  (ct.698)                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|    FINANCIAR        - Profit   (rd. 60-61-62-63) | 64|        3899888|              0
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                     - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65|              0|         520873|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele:                           Numele si prenumele:
PERENI JOZSEF                                   POPA MIHAELA                        
                                        Calitatea:
Semnatura                               DIRECTOR ECONOMIC
                                        Nr.de inregistrare in  
                                        organismul profesional: 
                                               Semnatura

Stampila unitatii






                      